Elektroforetický zdroj EV2000
Code: EV2310 EV2650 EV2230 EV2320 Choose variantProduct detailed description
Model | EV2310 | EV2650 | EV2230 | EV2320 |
Napätie | 0...300 V | 0...600 V | 0...1500 V | 0...3000 V |
Max. prúd | 0...1000 mA | 0...500 mA | 0...200 mA | 0...100 mA |
Max. výkon | 0...150 W | 0...150 W | 0...150 W | 0...150 W |
Rozlíšenie | 1 V/1 mA/1 W | 1 V/1 mA/1 W | 1 V/1 mA/1 W | 1 V/1 mA/1 W |
Časovač | 0-99,59 hod | 0-99,59 hod | 0-99,59 hod | 0-99,59 hod |
Min. zaťažovací odpor | 10 Ω | 30 Ω | 300 Ω | 600 Ω |
Pamäť | 9 x 9 programovacích krokov | 9 x 9 programovacích krokov | 9 x 9 programovacích krokov | 9 x 9 programovacích krokov |
Pracovné prostredie | 4 až 40 °C, 0 až 95 % RH | 4 až 40 °C, 0 až 95 % RH | 4 až 40 °C, 0 až 95 % RH | 4 až 40 °C, 0 až 95 % RH |
Napájanie | 210-250 V, 50/60 Hz, 200 W | 210-250 V, 50/60 Hz, 200 W | 210-250 V, 50/60 Hz, 200 W | 210-250 V, 50/60 Hz, 200 W |
Rozmery (š x h x v) | 24 x 20 x 13 cm | 24 x 20 x 13 cm | 24 x 20 x 13 cm | 24 x 20 x 13 cm |
Hmotnosť | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
Viac informácií o produkte nájdete tu.
Additional parameters
Category: | Electrophoresis Power Supplies |
---|---|
Warranty: | 2 years |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment