Elektroforetický zdroj EV3000
Kód: EV3020 EV3610 EV3330 EV3150 EV3620 Zvoľte variantPodrobný popis
Model | EV3020 | EV3610 | EV3150 | EV3330 | EV3620 |
Napätie | 0...300 V | 0...600 V | 0...1200 V | 0...3000 V | 0...6000 V |
Max. prúd | 0...2000 mA | 0...1000 mA | 0...500 mA | 0...200 mA | 0...100 mA |
Max. výkon | 0...300 W | 0...300 W | 0...300 W | 0...300 W | 0...300 W |
Rozlišenie | 1 V/1 mA/1 W | 1 V/1 mA/1 W | 1 V/1 mA/1 W | 1 V/1 mA/1 W | 1 V/1 mA/1 W |
Časovač | 0-99,59 hod | 0-99,59 hod | 0-99,59 hod | 0-99,59 hod | 0-99,59 hod |
Min. zaťažovací odpor | 5 Ω | 15 Ω | 70 Ω | 600 Ω | 1200 Ω |
Pamäť | 9 x 9 programovacích krokov | 9 x 9 programovacích krokov | 9 x 9 programovacích krokov | 9 x 9 programovacích krokov | 9 x 9 programovacích krokov |
Pracovní prostredie | 4 až 40 °C, 0 až 95 % RH | 4 až 40 °C, 0 až 95 % RH | 4 až 40 °C, 0 až 95 % RH | 4 až 40 °C, 0 až 95 % RH | 4 až 40 °C, 0 až 95 % RH |
Napájanie | 210-250 V, 50/60 Hz, 360 W | 210-250 V, 50/60 Hz, 360 W | 210-250 V, 50/60 Hz, 360 W | 210-250 V, 50/60 Hz, 360 W | 210-250 V, 50/60 Hz, 360 W |
Rozmery (š x h x v) | 31 x 26 x 13 cm | 31 x 26 x 13 cm | 31 x 26 x 13 cm | 31 x 26 x 13 cm | 31 x 26 x 13 cm |
Hmotnosť | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
Viac informácií o produkte nájdete tu.
Dodatočné parametre
Kategória: | Elektroforetické zdroje |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár