Elektroforetický zdroj EV3000
Kód: EV3020 EV3610 EV3330 EV3150 EV3620 Zvoľte variantPodrobný popis
Modely:
EV3020 (300 V, 2000 mA): vynikajúca voľba pre blotting, viaceré horizontálne a vertikálne gély.
EV3610 (600 V, 1 000 mA): všestranný napájací zdroj vhodný pre väčšinu elektroforéz a aplikácií
EV3150 (1200 V, 500 mA): vhodné pre aplikácie s vyšším napätím s potrebou vyšších prúdov
EV3330 (3000V, 200mA): vysoké napätie so špeciálnym režimom nízkeho prúdu
EV3620 (6000V, 100mA): ultra vysoké napätie so špeciálnym režimom nízkeho prúdu
- Možnosť pripojenia 4 elektroforetických jednotiek
- Automatická kontrola programu v závislosti na čase
- Hodnoty prúdu, napätia a výkonu priebežne zobrazované na grafickom LCD displeji
- Kompaktné, výkonné a jednoducho ovládateľné prístroje, ochrana nastaveného programu heslom
- Pamäť pre 9 programov, možnosť ovládania pomocou PC
- Záznam dát elektroforézy (dátum, čas, napätie, prúd, výkon, údaje o programe, prípadný výpadok siete a automatické reštartovanie) za posledných približne 100 hodín
- Možnosť aktualizácie firmwaru prostredníctvom rozhrania USB
Model | EV3020 | EV3610 | EV3150 | EV3330 | EV3620 |
Napätie | 0...300 V | 0...600 V | 0...1200 V | 0...3000 V | 0...6000 V |
Max. prúd | 0...2000 mA | 0...1000 mA | 0...500 mA | 0...200 mA | 0...100 mA |
Max. výkon | 0...300 W | 0...300 W | 0...300 W | 0...300 W | 0...300 W |
Rozlišenie | 1 V/1 mA/1 W | 1 V/1 mA/1 W | 1 V/1 mA/1 W | 1 V/1 mA/1 W | 1 V/1 mA/1 W |
Časovač | 0-99,59 hod | 0-99,59 hod | 0-99,59 hod | 0-99,59 hod | 0-99,59 hod |
Min. zaťažovací odpor | 5 Ω | 15 Ω | 70 Ω | 600 Ω | 1200 Ω |
Pamäť | 9 x 9 programovacích krokov | 9 x 9 programovacích krokov | 9 x 9 programovacích krokov | 9 x 9 programovacích krokov | 9 x 9 programovacích krokov |
Pracovní prostredie | 4 až 40 °C, 0 až 95 % RH | 4 až 40 °C, 0 až 95 % RH | 4 až 40 °C, 0 až 95 % RH | 4 až 40 °C, 0 až 95 % RH | 4 až 40 °C, 0 až 95 % RH |
Napájanie | 210-250 V, 50/60 Hz, 360 W | 210-250 V, 50/60 Hz, 360 W | 210-250 V, 50/60 Hz, 360 W | 210-250 V, 50/60 Hz, 360 W | 210-250 V, 50/60 Hz, 360 W |
Rozmery (š x h x v) | 31 x 26 x 13 cm | 31 x 26 x 13 cm | 31 x 26 x 13 cm | 31 x 26 x 13 cm | 31 x 26 x 13 cm |
Hmotnosť | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
Viac informácií o produkte nájdete tu.
Dodatočné parametre
Kategória: | Elektroforetické zdroje |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár